Recherche de vins
| VINUM - Rating | Nom du vin | Mill. | 
|---|---|---|
| 89 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    Villa Sant' Anna Azienda Agricola (Rotwein) | 2019 | 
| 89 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    Godiolo (Rotwein) | 2019 | 
| 89 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    Poggio Uliveto (Rotwein) | 2020 | 
| 89 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    Le Bèrne (Rotwein) | 2020 | 
| 89 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    Tenuta Valdipiatta (Rotwein) | 2020 | 
| 89 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    La Braccesca (Rotwein) | 2020 | 
| 89 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    Cantine Dei (Rotwein) | 2020 | 
| 88 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG 
                                                    
                                                    Podere Casanova Guidotti (Rotwein) | 2019 | 
| 88 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG Pagliareto
                                                    
                                                    Lunadoro (Rotwein) | 2020 | 
| 88 / 100 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG
                                                    
                                                    Vecchia Cantina di Montepulciano (Rotwein) | 2020 | 
60 Résultats
 
                        