Recherche de vins
| VINUM - Rating | Nom du vin | Mill. | 
|---|---|---|
| 18 / 20 | Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG Passito
                                                    
                                                    Cà Lustra Zavonello Az. Agr. (Weisswein) | 2015 | 
| 17.5 / 20 | Custoza DOC Superiore Amedeo
                                                    
                                                    Cavalchina di Piona Giulietto (Weisswein) | 2015 | 
| 17.5 / 20 | Dorona Veneto IGT Venissa
                                                    
                                                    Venissa (Weisswein) | 2013 | 
| 17 / 20 | Soave DOC Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne
                                                    
                                                    Azienda Agricola Gini Sandro e Claudio (Weisswein) | 2003 | 
| 17 / 20 | Raboso Piave DOC Riserva Notti di Luna Piena
                                                    
                                                    Ca’ di Rajo (Rotwein) | 2008 | 
| 17 / 20 | Lugana DOC Riserva del Lupo
                                                    
                                                    Cà Lojera (Weisswein) | 2012 | 
| 16 / 20 | Valdobbiadene Prosecco DOCG Frizzante Sul Lievito
                                                    
                                                    Adriano Adami (Schaumwein/Sekt) | 2016 | 
7 Résultats
 
                        