Absolute Preis/Leistung-Hits: Die höchstbewerteten Weine für unter 10 Euro
World of Rosé 2022: Best Buy

| Rang | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | 93/ 100 Punkte | Burgenland, Österreich Zantho |
| 2 | 91/ 100 Punkte | Baden, Deutschland Weingut-Weinhaus Bimmerle KG |
| 3 | 92/ 100 Punkte | Emilia-Romagna, Italien Tenuta Venturi Baldini |
| 4 | 92/ 100 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Mannucci Droandi |
| 5 | 92/ 100 Punkte | Piemont – Il Monferrato, Piemont, Italien Vite Colte |
