24 Monate gereift
Best of Chianti Classico Riserva 2019

Top 10 Best of Chianti Classico Riserva 2019
| Rang | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | 18,0/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien San Giusto a Rentennano |
| 2 | 18,0/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Castello di Ama |
| 3 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Fèlsina |
| 4 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Castello di Albola |
| 5 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Castello di Volpaia |
| 6 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Riecine |
| 7 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Bibbiano |
| 8 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Rocca delle Macie - Famiglia Zingarelli |
| 9 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana «Il Cuore Antico», Italien Arillo in Terrabianca |
