Weinsuche
| VINUM - Rating | Weinname | Jg. | 
|---|---|---|
| 18.5 / 20 | Costières-de-Nîmes AOC Cuvée G.
                                                    
                                                    Galus Domaine (Rotwein) | 2014 | 
| 16.5 / 20 | Vaucluse IGP Tempesta
                                                    
                                                    Aureto (Weisswein) | 2014 | 
| 16.5 / 20 | Costières-de-Nîmes AOC Perrières
                                                    
                                                    Domaine Marc Kreydenweiss - Languedoc (Rotwein) | 2014 | 
| 16 / 20 | Costières-de-Nîmes AOC Epicuria
                                                    
                                                    Château l'Ermitage (Rotwein) | 2014 | 
| 15.5 / 20 | Vin de France Les Piliers Viognier
                                                    
                                                    Vignoble Michel Gassier (Weisswein) | 2014 | 
| 15.5 / 20 | Châteauneuf-du-Pape AOC blanc
                                                    
                                                    Domaine Saint Siffrein (Weisswein) | 2014 | 
6 Treffer
 
                        