Weinsuche
| VINUM - Rating | Weinname | Jg. | 
|---|---|---|
| 17 / 20 | Moulin-à-Vent AOC Clos du Tremblay
                                                    
                                                    Domaine Paul Janin & Fils (Rotwein) | 2013 | 
| 17 / 20 | Morgon AOC Les Charmes
                                                    
                                                    Jean-Marc Burgaud (Rotwein) | 2013 | 
| 17 / 20 | Morgon AOC Vieilles Vignes
                                                    
                                                    Georges Descombes (Rotwein) | 2013 | 
| 17 / 20 | Fleurie AOC Rouge Grande Cuvée La Roche Muriers
                                                    
                                                    Villa Ponciago (Rotwein) | 2013 | 
| 16.5 / 20 | Bien-Venu In X-tremis
                                                    
                                                    Bret Brothers (Rotwein) | 2013 | 
| 16.5 / 20 | Moulin-à-Vent AOC
                                                    
                                                    Les Vins Georges Duboeuf (Rotwein) | 2013 | 
| 16 / 20 | Régnié AOC Vieilles Vignes
                                                    
                                                    Georges Descombes (Rotwein) | 2013 | 
| 15.5 / 20 | Moulin-à-Vent AOC Le Clos du Moulin à Vent Monopole
                                                    
                                                    Domaine Labruyère (Rotwein) | 2013 | 
| 15.5 / 20 | Morgon AOC
                                                    
                                                    Domaine Lapierre (Rotwein) | 2013 | 
| 15 / 20 | Beaujolais Villages AOC Cuvée Fûts de chêne
                                                    
                                                    Domain de la Madone - Bererd & Fils (Rotwein) | 2013 | 
| 15 / 20 | Moulin-à-Vent AOC Vieilles Vignes Coeur de Terroirs
                                                    
                                                    Domaine Labruyère (Rotwein) | 2013 | 
| 14.5 / 20 | Moulin-à-Vent AOC Les Michelons
                                                    
                                                    Maison Louis Latour (Rotwein) | 2013 | 
12 Treffer
 
                        