Weinsuche
| VINUM - Rating | Weinname | Jg. | 
|---|---|---|
| 18.5 / 20 | Graubünden AOC Pinot Noir Eichholz
                                                    
                                                    Irene Grünenfelder (Rotwein) | 1995 | 
| 18 / 20 | Graubünden AOC Pinot Noir Eichholz
                                                    
                                                    Irene Grünenfelder (Rotwein) | 2001 | 
| 18 / 20 | Graubünden AOC Pinot Noir Eichholz
                                                    
                                                    Irene Grünenfelder (Rotwein) | 2004 | 
| 17.5 / 20 | Château de Cana
                                                    
                                                    Clos de Cana (Rotwein) | 2006 | 
| 17 / 20 | Vin Doux Naturel Syrah
                                                    
                                                    Château Fakra (Likörwein/Fortified/Mistela/Vin doux naturel) | 2009 | 
| 17 / 20 | Baal Rouge
                                                    
                                                    Domaine de Baal (Rotwein) | 2010 | 
| 16 / 20 | Blanc
                                                    
                                                    Domaine des Tourelles (Weisswein) | 2015 | 
7 Treffer
 
                        