Best of Steiermark 2025
Alle Gewinner in allen Kategorien
Fotos: VINUM
Best of show & Best of ORGANIC
1. Platz | 96 Punkte
Weingut Tement, Ehrenhausen
Südsteiermark DAC Ried Zieregg Sauvignon Blanc XT Große STK Lage 2018
2027 bis 2038
In der Nase rauchige Feuersteinnoten, getrocknete Kräuter, weisser Trüffel, Muntok-Pfeffer und salzige Zitronenzeste; eine Ahnung von Oxidation. Mit Luft reifer Pfirsich und Mandarinenschale, alles getragen von kühler, fast asketischer Mineralik. Am Gaumen dicht und strukturiert, mit enormem Zug, fast karger Textur und glockenklarer Säure. Kein Gramm zu viel, jeder Impuls sitzt. Puristische Klarheit, kompromisslos in Sachen Herkunft und Stil. Ein grosser Wein mit leiser Stimme und langem Nachhall. Noch lange nicht am Ziel.
79 Euro | tement.at
Best Buy unter 15 Euro
Weingut Pugl, Großklein | 93 Punkte
Südsteiermark DAC Sauvignon Blanc 2024
2025 bis 2035
Mineralische Nase, Speck, Würze und Traubenkern, grüner Apfel. Öffnet sich mit Luft, wirkt vielschichtiger. Saftiger Ansatz, salzig und pikant, die Säure und Frucht sind sehr gut eingebunden. Zeigt ein griffiges Phenolik-Spiel, klar und straff. Pomelo und Grapefruit, weisser Pfeffer. Zeigt Länge und Potenzial. Wird noch zulegen.
10,90 Euro | weingut-pugl.com
Best Buy ab 20 Euro
Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 94 Punkte
Südsteiermark DAC Ried Steinriegl Sauvignon Blanc 2023
2025 bis 2038
Öffnet sich mit Noten von grünem Tee, Limettenzeste und karger Kräuterwürze – nichts Lautes, alles präzise gesetzt. Am Gaumen straff, fast sehnig, mit vibrierender Säure und einer steinigen Mineralik, wie man sie nur von den kargen Schieferböden der Lage kennt. Die Frucht bleibt im Hintergrund, der Eindruck ist salzig, frisch und lang. Ein Sauvignon, der weniger gefallen will als Haltung zeigt – und genau deshalb beeindruckt.
27 Euro | wohlmuth.at
Best Buy 15 bis 20 Euro
Weingut Felberjörgl, Kitzeck | 94 Punkte
Steiermark Welschriesling Beerenauslese 2022
2025 bis 2040
Gedörrte Frucht, geröstete Kerne, Schwarztee, Earl Grey, eingekochter Pfirsich, Honig, Brotnoten. Am Gaumen voluminöse Struktur, sehr komplex, hat was Balsamisches. Sehr jung, doch der Zucker ist bereits gut eingebunden. Die Säure ist da, im Gleichklang mit der enormen Süsse. Ausgeprägte Länge.
18 Euro | felberjoergl.at
Sauvignon Blanc Gebietswein
| Place | Description | |
|---|---|---|
| 1 | 93/ 100 Points | Weingut Pugl Steiermark |
| 2 | 92/ 100 Points | Weingut Tement Steiermark |
| 3 | 91/ 100 Points | Weingut Sternat Steiermark |
| 4 | 90/ 100 Points | Weingut Stefan Potzinger Steiermark |
| 5 | 89/ 100 Points | Weinhof Rossmann Steiermark |
Sauvignon Blanc Ortswein
| Place | Description | |
|---|---|---|
| 1 | 94/ 100 Points | Weingut Neumeister Steiermark |
| 2 | 93/ 100 Points | Weingut Tement Steiermark |
| 3 | 92/ 100 Points | Franz Josef Hutter Steiermark |
| 4 | 92/ 100 Points | Weingut Sternat Steiermark |
| 5 | 91/ 100 Points | Weingut Wohlmuth Steiermark |
Sauvignon Blanc Riedenwein
| Place | Description | |
|---|---|---|
| 1 | 96/ 100 Points | Weingut Tement Steiermark |
| 2 | 95/ 100 Points | Weingut Gross Steiermark |
| 3 | 94/ 100 Points | Weingut Wohlmuth Steiermark |
| 4 | 94/ 100 Points | Weingut Hannes Sabathi Steiermark |
| 5 | 93/ 100 Points | Weingut Neumeister Steiermark |
Welschriesling
| Place | Description | |
|---|---|---|
| 1 | 91/ 100 Points | Weingut Dillinger Steiermark |
| 2 | 91/ 100 Points | Weingut Hofmann & Neffe Steiermark |
| 3 | 90/ 100 Points | Weinbau Franz und Karl Menhart Steiermark |
| 4 | 89/ 100 Points | Weingut Sattlerhof Steiermark |
| 5 | 88/ 100 Points | Weingut Teltscher Bernhard Steiermark |
Schmeckerte /Aromarebsorte
| Place | Description | |
|---|---|---|
| 1 | 92/ 100 Points | Weingut Wohlmuth Steiermark |
| 2 | 92/ 100 Points | Weingut Winkler-Hermaden Steiermark |
| 3 | 91/ 100 Points | Weingut Tement Steiermark |
| 4 | 91/ 100 Points | Weingut Karl Melcher Steiermark |
| 5 | 90/ 100 Points | Weingut Domittner-Klöcherhof Steiermark |
Burgundersorten
| Place | Description | |
|---|---|---|
| 1 | 95/ 100 Points | Weingut Tement Steiermark |
| 2 | 94/ 100 Points | Weingut Hannes Sabathi Steiermark |
| 3 | 93/ 100 Points | Weingut Bernd Stelzl Steiermark |
| 4 | 93/ 100 Points | Weingut Gross Steiermark |
| 5 | 93/ 100 Points | Weingut Gross Steiermark |
Best of the Rest - ohne Platzierung
| Description | |
|---|---|
94/ 100 Points | Weingut Felberjörgl Steiermark |
94/ 100 Points | Weingut Wohlmuth Steiermark |
92/ 100 Points | Weingut Krispel Steiermark |
92/ 100 Points | Weingut Heinrich Steiermark |
91/ 100 Points | Pfeifer Daniel Steiermark |
91/ 100 Points | Franz Josef Hutter Steiermark |
91/ 100 Points | Schilcherei Hannes & Luise Jöbstl Steiermark |
90/ 100 Points | Weingut Lex Langmann Steiermark |
89/ 100 Points | Friedrich Steiermark |
91/ 100 Points | Weingut Schauer Steiermark |
89/ 100 Points | Weingut und Buschenschank Weber Steiermark |
89/ 100 Points | Weingut Lex Langmann Steiermark |
92/ 100 Points | Weingut Sternat Lenz Steiermark |
91/ 100 Points | Weingut Sternat Lenz Steiermark |
91/ 100 Points | Weingut Jaunegg Steiermark |
92/ 100 Points | Weingut Polz Steiermark |
91/ 100 Points | Weingut Gross Steiermark |
90/ 100 Points | Weinhof Leitner Steiermark |
90/ 100 Points | Weingut Gollenz Steiermark |
90/ 100 Points | Weingut Lex Langmann Steiermark |




































