Weinsuche
| VINUM - Rating | Weinname | Jg. | 
|---|---|---|
| 16.5 / 20 | Maremma Toscana DOC Sangiovese Carandelle
                                                    
                                                    Podere San Cristoforo (Rotwein) | 2013 | 
| 16 / 20 | Haardter Herrenletten Grauburgunder S VDP.Erste Lage
                                                    
                                                    Weingut Müller-Catoir (Weisswein) | 2012 | 
| 16 / 20 | Crozes-Hermitage AOC C'est le Printemps
                                                    
                                                    Domaine Dard et Ribo (Rotwein) | 2012 | 
| 16 / 20 | Zierfandler 
                                                    
                                                    Weingut Pferschy-Seper (Weisswein) | 2015 | 
| 16 / 20 | Lefkada & Cabernet Franc Rosé
                                                    
                                                    Zambartas Wineries (Rosé) | 2015 | 
| 15.5 / 20 | Suez Rosé Spätburgunder VDP.Gutswein
                                                    
                                                    Weingut Reichsrat von Buhl (Rosé) | 2014 | 
6 Treffer
 
                        