Die 10 besten Weine aus Italien der VINUM Top 100 2023
Top 10 Italien 2023

| Place | Description | |
|---|---|---|
| 1 | 19,0/ 20 Points | Elio Grasso Piemont – Le Langhe |
| 2 | 19,0/ 20 Points | Az. Vitivinicola La Stoppa Emilia-Romagna |
| 3 | 98/ 100 Points | Tenuta di Biserno Toskana – L'Altra Toscana |
| 4 | 19,0/ 20 Points | Passopisciaro Franchetti Sizilien |
| 5 | 19,0/ 20 Points | Vietti Piemont – Le Langhe |
| 6 | 98/ 100 Points | Tenuta San Guido Toskana – L'Altra Toscana |
| 7 | 98/ 100 Points | Fattoria Le Pupille Toskana – L'Altra Toscana |
| 8 | 98/ 100 Points | Masseto Toskana – L'Altra Toscana |
| 9 | 19,0/ 20 Points | Parusso Piemont – Le Langhe |
| 10 | 98/ 100 Points | Isole e Olena Toskana – L'Altra Toscana |






