Noblesse oblige
Vertikale Castello di Fonterutoli/Toscana IGT Siepi

| Rang | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | 18,5/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Mazzei - Castello di Fonterutoli |
| 2 | 18,5/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Mazzei - Castello di Fonterutoli |
| 3 | 18,0/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Mazzei - Castello di Fonterutoli |
| 4 | 18,0/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Mazzei - Castello di Fonterutoli |
| 5 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Mazzei - Castello di Fonterutoli |
| 6 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Mazzei - Castello di Fonterutoli |
