Bolgheri in Weiss
Vertikale Grattamacco/Bolgheri DOC Vermentino Grattamacco

| Rang | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Grattamacco |
| 2 | 17,5/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Grattamacco |
| 3 | 17,0/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Grattamacco |
| 4 | 17,0/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Grattamacco |
| 5 | 16,5/ 20 Punkte | Toskana – L'Altra Toscana, Italien Grattamacco |
