Weinsuche
| VINUM - Rating | Weinname | Jg. | 
|---|---|---|
| 97 / 100 | Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva De Buris
                                                    
                                                    Tommasi (Rotwein) | 2011 | 
| 97 / 100 | Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva Capitel Monte Olmi
                                                    
                                                    Tedeschi (Rotwein) | 2017 | 
| 97 / 100 | Amarone della Valpolicella DOCG Classico
                                                    
                                                    Secondo Marco  Azienda Agricola (Rotwein) | 2016 | 
| 96 / 100 | Amarone della Valpolicella DOC Campologo di Torbe
                                                    
                                                    Masi Agricola Spa (Rotwein) | 2015 | 
| 96 / 100 | Amarone Della Valpolicella DOCG Riserva
                                                    
                                                    Brigaldara (Rotwein) | 2015 | 
| 96 / 100 | Amarone della Valpolicella DOCG Classico Sant´Urbano
                                                    
                                                    Speri (Rotwein) | 2019 | 
| 95 / 100 | Amarone della Valpolicella DOCG
                                                    
                                                    La Collina dei Ciliegi (Rotwein) | 2020 | 
7 Treffer
 
                        