Weinsuche
| VINUM - Rating | Weinname | Jg. | 
|---|---|---|
| 18 / 20 | Brunello di Montalcino DOCG Riserva Phenomena
                                                    
                                                    Sesti (Rotwein) | 2011 | 
| 18 / 20 | Brunello di Montalcino DOCG Ugolaia
                                                    
                                                    Lisini (Rotwein) | 2011 | 
| 18 / 20 | Brunello di Montalcino DOCG Riserva Lupi e Sirene
                                                    
                                                    Podere Le Ripi (Rotwein) | 2011 | 
| 17.5 / 20 | Brunello di Montalcino DOCG Riserva Gualto
                                                    
                                                    Camigliano (Rotwein) | 2011 | 
| 17.5 / 20 | Brunello di Montalcino DOCG Riserva Poggio al Vento
                                                    
                                                    Col d'Orcia (Rotwein) | 2010 | 
| 17 / 20 | Rosso di Montalcino DOC
                                                    
                                                    Il Paradiso di Manfredi (Rotwein) | 2015 | 
| 16.5 / 20 | Rosso di Montalcino DOC 
                                                    
                                                    Baricci (Rotwein) | 2015 | 
| 16 / 20 | Rosso di Montalcino DOC
                                                    
                                                    Vasco Sassetti (Rotwein) | 2015 | 
| 16 / 20 | Rosso di Montalcino DOC
                                                    
                                                    Il Poggione (Rotwein) | 2015 | 
| 16 / 20 | Rosso di Montalcino DOC
                                                    
                                                    Loacker Wine Estates (Rotwein) | 2015 | 
10 Treffer
 
                        