Weinsuche
| VINUM - Rating | Weinname | Jg. | 
|---|---|---|
| 19 / 20 | Quarts de Chaume AOC
                                                    
                                                    Domaine des Baumard (Edelsüss weiss) | 2006 | 
| 18 / 20 | Isola dei Nuraghi IGT Barrua
                                                    
                                                    Agricola Punica (Rotwein) | 2007 | 
| 17.5 / 20 | Toscana IGT Cavalli
                                                    
                                                    Tenuta degli Dei (Rotwein) | 2007 | 
| 17 / 20 | Cabernet Sauvignon Lemesos Regional
                                                    
                                                    Vlassides Winery (Rotwein) | 2007 | 
4 Treffer
 
                        