Die 10 besten Very special Stuff-Drinks | VINUM Top 100 2019
Very special Stuff
| Rang | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | 17,5/ 20 Punkte | Rheingau, Deutschland Christin Jordan & Lars Erdmann GbR | 
| 2 | 18,0/ 20 Punkte | Bern, Schweiz Matter-Luginbühl AG | 
| 3 | 18,0/ 20 Punkte | Andalusien, Spanien Bodegas Williams & Humbert | 
| 4 | 18,0/ 20 Punkte | Andalusien, Spanien Bodegas Emilio Lustau | 
| 5 | 18,0/ 20 Punkte | Aargau, Schweiz Humbel Spezialitätenbrennerei AG | 
| 6 | 18,5/ 20 Punkte | Douro, Portugal Poças | 
| 7 | 18,5/ 20 Punkte | Douro, Portugal Quinta do Vallado | 
| 8 | 18,5/ 20 Punkte | Luzern, Schweiz Distillerie Studer & Co AG | 
| 9 | 18,5/ 20 Punkte | Andalusien, Spanien Bodegas Hidalgo La Gitana | 
| 10 | 20,0/ 20 Punkte | Douro, Portugal Taylor, Fladgate & Yeatman | 
 
                         
		                                
									 
		                                
									 
		                                
									 
		                                
									 
		                                
									